
Günstiges automatisches elektrisches digitales Handgelenk-Blutdruckmessgerät
Automatisches elektrisches digitales Handgelenk-Blutdruckmessgerät für den Heimgebrauch. Merkmale: 1. Doppelte 90-Speich;
Basisinformation.
| Modell Nr. | BP-04 |
| Automatische Abschaltung | Unterstützung |
| NW | 220g |
| Messmethode | Pulsscan-/Oszilloskop-Assay |
| Erinnerung | 2*90Gruppen |
| Genauigkeit | ±3 mmHg (±0,4 kPa) |
| Anzeige | LCD Bildschirm |
| Farbe | Weiß schwarz |
| Transportpaket | Karton mit Schaumstoff |
| Spezifikation | 7,56 x 6,84 x 3,1 cm |
| Warenzeichen | Benemed |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 9018199000 |
| Produktionskapazität | 50000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Automatisches elektrisches digitales Handgelenk-Blutdruckmessgerät für den Heimgebrauch

Merkmale:
1. Doppelte 90-Speichergruppe: Für 2 Personen
2. Messbereich: Druck: 20–299 mmHg (0–39,9 kPa), Pulsfrequenz: 40–200 Mal/Minute.3. Genauigkeit: Druck: ±3 mmHg (innerhalb von ±4 kPa). Pulsfrequenz: Genauigkeit beträgt ±5 %
4. Anzeige: Digitale Flüssigkristallanzeige
5. Intelligentes Presurize: mit Sprachfunktion
6. Batterie: Zwei Alkalibatterien
7. Batterielebensdauer: 300 Mal unter der Bedingung einer 7-Alkali-Batterie bei 23 °C.
| Technische Artikel | Kleider |
| Lagertemperatur | -10-55°C |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 %–85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Betriebstemperatur | 10-40°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 %–85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Anzeige | LCD-Digitalanzeige |
| Messmethode | Puls-Scanning/Oszilloskop-Assay |
| Pulsbereich | 40-200 Mal/Min |
| statischer Druck | ±0,4 kPa(±3 mmHg) |
| Impuls | innerhalb von ±5 % |
| Stromversorgung | 2 * AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) |




Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



